La Triumph TF250X ha sido lanzada y pronto llegará a los concesionarios. Tuvimos la oportunidad de andar en bicicleta por primera vez en Gatorback MX Park en Alachua, Florida, y quedamos impresionados. Parece que Triumph se tomó el proyecto muy en serio e hizo todo lo correcto para que su entrada al mundo del motocross fuera un éxito. El motor grita rápido y todo el paquete es liviano y fácil de transportar. Únase a Mark Tilley mientras presiona el limitador de revoluciones y aprende más sobre el TF250X.
ESPECIFICACIONES
Precio sugerido de venta al público: $9995
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
Tipo | DOHC monocilíndrico de 4 tiempos |
Capacidad | 249,95 cc |
Aburrir | 78mm |
Ataque | 52,3 milímetros |
Compresión | 14.4 |
Sistema | Dell’Orto EFI |
Escape | Silenciador único |
Ultima vuelta | 13/48 |
Embrague | Resorte Belleville multiplato húmedo |
Caja de cambios | 5 velocidades |
CHASIS | |
Marco | Aluminio, Lomo |
basculante | Fabricación de aluminio |
Rueda delantera | 21″ x 1,6″ |
Rueda trasera | 19″ x 1,85″ |
Neumático delantero | 80/100 – 21 |
Llanta trasera | 100/90 – 19 |
Suspensión delantera | Horquilla de resorte helicoidal KYB de 48 mm, ajuste de compresión/rebote, recorrido de 310 mm |
Suspensión trasera | Bobina KYB, ajuste de compresión (velocidad H y L), ajuste de rebote, recorrido de 305 mm |
Frenos delanteros | Brembo Doble pistón de 24 mm, disco de 260 mm |
Frenos traseros | Brembo pistón único de 26 mm, disco de 220 mm |
Pantalla y funciones del instrumento | Contador de horas, cubos de interruptores multifunción |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Manillares anchos | 836mm |
Altura | 1270 mm |
Altura del asiento | 960 mm |
Distancia entre ejes | 1492 mm |
Rastrillo | 27,4º |
Camino | 116mm |
Peso mojado | 104kg |
Capacidad del tanque | 7 litros |