Actualización:
Browning tuvo su temporada de F3 con el mejor comienzo, liderando de principio a fin para llevarse los 25 puntos completos después de absorber la presión de cristian mansell a lo largo de.
El miserable comienzo de temporada de Beganovic continuó cuando su auto de Prema no logró arrancar desde la pole position y lo dejó caer al final del campo, lo que se sumó al dolor de un sprint sin goles debido a un pinchazo en la primera vuelta.
Cuando el piloto sueco perdió terreno, Browning pudo tomar la primera curva con una ventaja indiscutible. Aprovechando esto al máximo, el conductor de Hitech rápidamente se alejó del alcance del DRS mientras el grupo perseguidor se involucraba en una feroz batalla.
Beganovic finalmente se recuperó hasta la P13, pero dejó Bahréin sin un punto a su nombre.
Otra piloto que tuvo una salida complicada fue la de Campos, Mari Boyá, que sufrió un pinchazo en un incidente con su compañero ART. Laurens van Hoepen. Para agravar esta miseria, el español recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane.
Los primeros beneficiarios de estos problemas fueron Sami Meguetounif (Tridente) y Christian Mansell (ART), con los pilotos que habían salido cuarto y quinto respectivamente, ascendiendo a la segunda y tercera posición.
Estas posiciones cambiaron a favor de Mansell en la vuelta cinco, cuando ambos pilotos se bloquearon en la curva 10 y el australiano literalmente se deslizó hacia el interior.
A medida que los pilotos se adaptaban a la carrera, Browning vio cómo su ventaja se erosionaba y, en la vuelta 10, lideraba un tren DRS de 11 coches, con una ventaja sobre Mansell de sólo medio segundo.
En la vuelta 17 comenzaron a aparecer huecos y los cuatro primeros se alejaron dos segundos del grupo perseguidor. Esto se produjo después de que Browning se preocupara después de que el tono de su motor cambiara significativamente, algo que inicialmente se temía que fuera un cilindro de motor perdido.
Sin embargo, resultó que el culpable del cambio era un trozo roto de protección térmica y no nada más siniestro.
A falta de cinco vueltas de las 22 restantes, Browning empezó a apretar una vez más pero no pudo sacar a Mansell de su caja de cambios. Este empujón dividió al grupo líder en dos grupos, con Meguetounif y Tim Tramnitz (MP Motorsport) retrocediendo.
Deseoso de darle nueva vida a su esfuerzo por ganar la carrera, Tramnitz se lanzó hacia el interior en la curva 1, arrebatando la última posición del podio a su rival Trident.
Pero no hubo final en la tribuna, ya que Browning avanzó hacia la bandera a cuadros desde Mansell y Tramnitz.
1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | Conductor | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | kilómetros por hora | Pozos | Puntos | Jubilación | Prima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Browning Pulso ocho de alta tecnología | 14 | 22 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Mansell Gran Premio de ARTE | 23 | 22 | +1.200 1.2 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T. Tramnitz MP Motorsport | 7 | 22 | +2.400 2.4 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S. Meguetounif Tridente | 5 | 22 | +5.600 5.6 | 3.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S. Ramos Tridente | 6 | 22 | +6.900 6.9 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | G. Mini Equipo Prema Power | 2 | 22 | +8.200 8.2 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L.Fornaroli Tridente | 4 | 22 | +8.800 8.8 | 0.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A. Lindblad Equipo Prema Power | 3 | 22 | +9.500 9.5 | 0.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A.Dunne MP Motorsport | 9 | 22 | +16.600 16.6 | 7.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | O. Goethe Campos Racing | 10 | 22 | +17.000 17.0 | 0.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N. Tsolov Gran Premio de ARTE | 25 | 22 | +18.000 18.0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N. León Carreras de Van Amersfoort | 20 | 22 | +19.400 19.4 | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D. Beganovic Equipo Prema Power | 1 | 22 | +20.000 20.0 | 0.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Stenshorne Pulso ocho de alta tecnología | 15 | 22 | +21.700 21.7 | 1.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L.Van Gran Premio de ARTE | 24 | 22 | +22.600 22.6 | 0.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis | C. raíz Jenzer Motorsport | 17 | 22 | +23.100 23.1 | 0.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | S. Montoya Campos Racing | 11 | 22 | +23.600 23.6 | 0.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N. Bedrin Carreras PHM AIX | 27 | 22 | +29.900 29,9 | 6.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M.Zagazeta Jenzer Motorsport | 19 | 22 | +30.800 30,8 | 0.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | T. Inthraphuvasak Carreras PHM AIX | 26 | 22 | +34.400 34.4 | 3.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | C. Vecino Deportes de motor Rodin | 29 | 22 | +35.800 35,8 | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | T. Smith Carreras de Van Amersfoort | 22 | 22 | +37.400 37,4 | 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | J. Locke Deportes de motor Rodin | 31 | 22 | +41.100 41.1 | 3.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Esterson Jenzer Motorsport | 18 | 22 | +42.300 42.3 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | P. Wiśnicki Deportes de motor Rodin | 30 | 22 | +52.300 52.3 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | C. Escudos Pulso ocho de alta tecnología | dieciséis | 22 | +53.900 53,9 | 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | J. Dufek Carreras PHM AIX | 28 | 22 | +59.900 59,9 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | k. arte MP Motorsport | 8 | 22 | +1’03.800 1’03.8 | 3.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M. Boyá Campos Racing | 12 | 22 | +1’28.200 1’28.2 | 24.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | S. Flörsch Carreras de Van Amersfoort | 21 | 21 | 1 vuelta | Jubilación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver resultados completos |
Ganador de la carrera de velocidad Arvid Lindblad añadió más puntos a su botín inicial, terminando octavo.